| Energy | 61 kJ | 1220 kJ |
| Calories | 14 cal | 280 cal |
| Protein | 1.3 g | 26 g |
| Fat - Total | 0.4 g | 7 g |
| — Saturated | 0.2 g | 4 g |
| Carbohydrates | 1.1 g | 22 g |
| — Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fibre | 1.3 g | 26 g |
| Sodium | 34 mg | 680 mg |
| Potassium | 56 mg | 1120 mg |
| BIOAVAILABLE VITAMIN BLEND |
| Vitamin A (Beta Carotene) | 233 μgRE | 4660 μg |
| Vitamin B1 (Thiamine HCl) | 34 μg | 6720 μg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 366 μg | 7320 μg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 4.7 mg | 93 mg |
| Vitamin B5 (Calcium Pantothenate) | 1.3 mg | 27 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphate) | 433 μg | 8660 μg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 18 μg | 360 μg |
| Folate (5-MTHF) | 133 μg | 2660 μg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 0.8 μg | 16 μg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 15 mg | 300 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.8 μg | 16 μg |
| Vitamin E (Alpha Tocopherol) | 2.3 mgTE | 47 mgTE |
| Vitamin K2 (Menaquinone-7) | 20 μg | 400 μg |
| WHOLEFOOD MINERALS |
| Irish Sea Moss (Chondrus Crispus) | 50 mg | 1000 mg |
| Shilajit (50% Fulvic Acid) | 100 mg | 2000 mg |
| SUPER GREENS + VEGGIE BLEND |
| Japanese Matcha Green Tea (Camellia Sinensis) | 250 mg | 5000 mg |
| Broccoli Sprout Powder (Brassica Oleracea) | 200 mg | 4120 mg |
| Organic Spinach Powder (Spinacia Oleracea) | 200 mg | 4000 mg |
| Organic Kale Powder (Brassica Oleracea) | 200 mg | 4000 mg |
| Organic Spirulina Powder (Arthrospira Platensis) | 200 mg | 4000 mg |
| Celery Seed Powder (Apium Graveolens) | 50 mg | 1000 mg |
| Tamarind Powder (Tamarindus Indica) | 50 mg | 1000 mg |
| Broccoli Powder (Brassica Oleracea) | 50 mg | 1000 mg |
| Carrot Powder (Daucus Carota) | 50 mg | 1000 mg |
| Brussel Sprouts (Brassica Oleracea Gemmifera) | 50 mg | 1000 mg |
| Celery Stalk Powder (Apium Graveolens) | 50 mg | 1000 mg |
| Watercress Powder (Nasturtium Officinale) | 50 mg | 1000 mg |
| Beetroot Powder (Beta Vulgaris) | 50 mg | 1000 mg |
| Pumpkin Powder (Cucurbita Pepo) | 50 mg | 1000 mg |
| Cauliflower Powder (Brassica Oleracea Botrytis) | 50 mg | 1000 mg |
| NATIVE AUSTRALIAN FRUIT BLEND |
| Kakadu Plum Powder (Terminalia Ferdinandiana) | 50 mg | 1000 mg |
| Davidson Plum Powder (Davidsonia Sp.) | 50 mg | 1000 mg |
| Finger Lime Powder (Citrus Australasica) | 50 mg | 1000 mg |
| Pepper Berry Powder (Tasmannia Lanceolata) | 50 mg | 1000 mg |
| ORGANIC MUSHROOM BLEND |
| Organic Maitake (Grifola Frondosa) | 125 mg | 2500 mg |
| Organic Chaga Powder (Inonotus Obliquus) | 105 mg | 2100 mg |
| Organic Shiitake (Lentinula Edodes) | 100 mg | 2000 mg |
| Organic King Trumpet (Pleurotus Eryngii) | 100 mg | 2000 mg |
| Organic Turkey Tail (Trametes Versicolor) | 70 mg | 1400 mg |
| ADAPTOGENS BLEND |
| Astragalus Root (Astragalus Membranaceus) | 100 mg | 2000 mg |
| Siberian Ginseng (Eleutherococcus Senticosus) | 100 mg | 2000 mg |
| Quercetin (Sophora Japonica) | 50 mg | 1000 mg |
| SUPER FAT BLEND |
| goMCT® C8 Medium Chain Triglycerides | 50 mg | 1000 mg |
| goFAT® Australian Colbran Estate Olive Oil | 200 mg | 4000 mg |
| GUT SUPPORT BLEND (PROBIOTIC + DIGESTIVE ENZYMES) |
| L-Glutamine | 500 mg | 10000 mg |
| Lactospore® (Bacillus Coagulans) | 2 Bil CFU | 40 Bil CFU |
| Lactobacillus Plantarum (L-137) | 1 Bil CFU | 20 Bil CFU |
| Limosilactobacillus Reuteri (ATCC PTA 5289) | 1 Bil CFU | 20 Bil CFU |
| Lactobacillus Rhamnosus | 750 Mil CFU | 15 Bil CFU |
| Saccharomyces Boulardii | 500 Mil CFU | 10 Bil CFU |
| DigeZyme® | 50 mg | 1000 mg |
| — Amylase (from Aspergillus Oryzae) | 3600 DU | 72000 DU |
| — Protease (from Aspergillus Oryzae) | 1500 HUT | 30000 HUT |
| — Cellulase (from Trichoderma Longibrachiatum) | 165 CU | 3300 CU |
| — Tilactase (from Aspergillus Oryzae) | 600 ALU | 12000 ALU |
| — Lipase (from Rhizopus Oryzae) | 7.5 FIPU | 150 FIPU |
| Ingredients |
| Malic Acid, Flavour, Natural Sweetener (Stevia) |